메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
이름: | 분쇄기 | 분쇄실 차원: | 240*180*φ180 밀리미터 |
---|---|---|---|
힘: | 4KW | 출력: | 100-250kg/hr |
RPM: | 650r/min | 메쉬-스크린 지름: | Φ6mm |
중량: | 450 킬로그램 | 차원: | 930*750*1295mm |
상태: | 새롭습니다 | 보증: | 1년이요 |
식자재원산지정보: | 중국 | ||
강조하다: | 폐플라스틱 분쇄기 기계,650r/min 폐플라스틱 분쇄기,폐플라스틱은 분쇄 기계를 재활용했습니다 |
플라스틱 병 분쇄기 기계를 재활용하는 폐플라스틱 분쇄기 플라스틱 고철 분쇄기
데스크리피티온 :
플라스틱 분쇄기 기계는 다양한 플라스틱 플라스틱과 고무를 압도하는 것입니다, 분쇄된 입자가 직접적으로 생산 원료로서 사용될 수 있습니다. 그것은 장수를 위해 합금 강 블레이드를 사용합니다. 그리고 기계는 손쉬운 유지보수와 세정을 위한 분리 설계를 사용하고, 이중층 구조를 가지고, 차음재로 설비했고 저소음을 가지고 있습니다. 토대는 쉬운 이동을 위한 4개 휠을 또한 갖추고 있습니다.
기술적인 매개 변수 :
모델 | 블레이드 | 분쇄실 차원(MM) |
힘 |
출력 (kg/hr) |
RPM (r/min) |
메쉬-스크린 지름 |
차원 LxWxH(mm) |
중량 (킬로그램) |
|
고정됩니다 | 회전하기 | ||||||||
UW-J4 | 2*1 | 3*4 | 240*180*φ180 | 4KW | 100-250 | 650 | Φ6mm | 930*750*1295 | 450 |
UW-J7.5 | 2*1 | 3*6 | 360*250*φ250 | 7.5KW | 200-400 | 650 | Φ8m | 1150*950*1525 | 780 |
UW-J11 | 2*1 | 3*7 | 420*270*φ300 | 11KW | 300-500 | 550 | Φ8mm | 1270*1020*1765 | 960 |
UW-J15 | 2*1 | 3*8 | 480*340*φ350 | 15KW | 350-550 | 530 | Φ10mm | 1450*1100*2020 | 1500 |
UW-J22 | 2*1 | 3*11 | 660*400*φ380 | 22KW | 500-800 | 500 | Φ10mm | 1600*1300*2220 | 1970 |
UW-J37 | 2*1 | 3*12 | 720*510*φ500 | 37KW | 800-1200 | 410 | Φ12mm | 1820*1550*2580 | 3350 |
기계 세부 사항 :
FAQ :