메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 이름: | 시멘트 자루 PP 우븐 제대기 | 원료: | PP |
|---|---|---|---|
| 전압: | 220V/380V | 자동 등급: | 자동장치 |
| 상태: | 새롭습니다 | 용법: | 포대, 시멘트 자루, 메쉬 백, 비료 포대, 식사 |
| 스크루 부재: | 38CrMoALA | 스크류 디자인: | 단일 나사 |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 | 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2020년 |
| 보증: | 1년이요 | ||
| 강조하다: | 비료 포대 테이프 압출 라인,시멘트 자루 테이프 압출 라인,피피 포대 테이프 압출 라인 |
||
비료 포대 식사를 위한 시멘트 자루 PP 우븐 제대기 테이프 압출 라인
특징 :
상술 :
| 항목 | SJPL-Z90×33-SM900 | SJPL-Z110×33-SM1100 | SJPL-Z120×33-SM1300 | SJPL-Z130×33-SM1500 |
| Max.Extrusion | 280 킬로그램 / H | 320 킬로그램 / H | 420 킬로그램 / H | 500 킬로그램 / H |
| Dia를 비트세요. | Φ90mm | Φ110mm | Φ120mm | Φ130mm |
| 스스더블유 RPM. | 20-100r/min | 20-100r/min | 20-100r/min | 20-100r/min |
| T 다이 머리 입술 길이 | 900 밀리미터 | 1100 밀리미터 | 1300 밀리미터 | 1500 밀리미터 |
| SJJ 와인더 속도 | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
| 쇽웨이브 와인더 속도 | 400m/min | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
| Tex.Range | 60-200tex | 60-200tex | 60-200tex | 60-200tex |
| 실패 번호 | 280 | 340 | 410 | 480 |
| 힘 | 320KW | 350KW | 400KW | 450KW |
| 사이즈 | 40000×3500×2600 | 42000×3500×2600 | 45000×3500×2600 | 48000×3500×2600 |
| 중량 | 30T | 35T | 40T | 48T |
기계 사진 :
![]()
회사 정보 :
![]()